荆州市疾病预防控制中心收费价格公示(第一期) | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 收费依据 | 收费标准(单位:元) | 说明 |
预防接种服务费 | 次 | 鄂发改价调〔2022〕257号:省发改委 省财政厅 省卫生健康委关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知 | 20 | ||||
疫苗储运费 | 支 | 鄂发改价调〔2020〕409号:省发改委 省财政厅 省卫建委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知 | 9 | ||||
职业健康人群体检评价 | 次 | 鄂价费【2015】71号核定疾病预防控制系统收费标准的通知 | 30 | ||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 19 | |
310300001 | 普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 2 | ||
310300020 | 色觉检查 | 包括普通图谱法、FM-100Hue测试盒法、色觉仪法 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 3.5 | ||
310300007 | 验光(含检影、散瞳、云雾试验、试镜) | 散瞳 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 10 | ||
310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 8.5 | |||
310300056 | 眼底检查 | 包括直接、间接眼底镜法;不含散瞳 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 14 | ||
310300052 | 眼前段照相 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 27 | |||
310300053 | 眼底照相 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 36 | |||
310401002 | 纯音听阈测定 | 含气导、骨导和必要的掩蔽 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 40 | ||
310401010 | 声导抗测听 | 包括鼓室图、镫骨肌反射试验 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 51 | 多频率加收20元 | |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 30 | |||
310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7 | |||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 曝光次数 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 65 | ||
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 35 | 激光干片加收22元 | ||
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 次 | 28 | |||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 85 | 计价部位分为:①胸部(含肺胸腔纵隔);②腹部(含肝胆脾胰双肾);③胃肠道;④泌尿系(含双肾输尿管膀胱前列腺);⑤妇科(含子宫附件膀胱及周围组织);⑥产科(含胎儿和宫腔);⑦男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺);⑧每增加一个部位检查按前一个部位规定标准的50%收费;⑨膜腹后肿物加收20元。 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 51 | 计价部位分为:①双眼及附属器;②双涎腺及颈部淋巴结;③甲状腺颈部淋巴结;④乳腺及其引流区淋巴结;⑤上肢或下肢软组织;⑥阴囊双侧睾丸附囊;⑦颅腔;⑧体表包快;⑨关节;⑩其他 | ||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 111 | ||
310601001 | 肺通气功能检查 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 68 | ||
310701001c | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 29 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 3.5 | 六岁以下儿童加收不超过30%。 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 4.5 | 六岁以下儿童加收不超过30%。 | |
250101015c | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 27 | |||
250102035 | 尿液分析 | 指仪器法,8-11项 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 9 | ||
260000002 | ABO血型鉴定 | 指正定法与反定法联合使用 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 11 | ①正定法与反定法联合使用②微柱法 | |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 包括IgG、IgM | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 11 | ||
详见单项 | 乙肝6项 | 含HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 58.5 | |||
详见单项 | 乙肝5项 | 含HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc | 项 | 35.5 | |||
250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250403011 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 包括前S1抗体测定 | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 23 | ||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 27 | |||
详见单项 | 肝功能(10项) | 含血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清碱性磷酸酶测定、血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白测定 | 53 | ||||
250305001b | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250305002b | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250305003c | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250305007c | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250305008c | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250305009c | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250305011c | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 9 | |||
250301001b | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 4.5 | |||
250301002b | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 4.5 | |||
血清球蛋白测定 | / | ||||||
详见单项 | 肾功能(3项) | 含尿素测定、肌酐测定、血清尿酸测定 | 19.5 | ||||
250307001c | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 5.5 | |||
250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 6.5 | |||
详见单项 | 血脂(4项) | 含血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 41 | ||||
250303001b | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250303002b | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 | |||
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 13 | |||
250303005b | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 13 | |||
250404001a | 癌胚抗原测定(CEA)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 23 | |||
250404002a | 甲胎蛋白测定(AFP)(免疫学方法) | 项 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 23 | |||
250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | 荆州市公立医疗机构医疗服务价格(2019年11月汇编) | 7.5 |
卫生热线:12320
疫情值班:0716-8100252