荆州市疾病预防控制中心
2025年1月14日
 
序号  | 疫苗名称  | 剂型  | 规格  | 包装单位  | 转换系数  | 包装材质  | 生产企业名称  | 
1  | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | Pfizer Ireland Pharmaceuticals  | 
2  | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 玉溪沃森生物技术有限公司  | 
3  | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京民海生物科技有限公司  | 
4  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射液  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都生物制品研究所有限责任公司  | 
5  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 成都生物制品研究所有限责任公司  | 
6  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 玉溪沃森生物技术有限公司  | 
7  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | Merck Sharp & Dohme Corp.  | 
8  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | Merck Sharp & Dohme LLC  | 
9  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京民海生物科技有限公司  | 
10  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
11  | 23价肺炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
12  | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都康华生物制品股份有限公司  | 
13  | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 200μg/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京智飞绿竹生物制药有限公司  | 
14  | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 艾美坚持生物制药有限公司  | 
15  | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 康希诺生物股份公司  | 
16  | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京智飞绿竹生物制药有限公司  | 
17  | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 罗益(无锡)生物制药有限公司  | 
18  | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗  | 冻干粉针剂  | 20ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都欧林生物科技股份有限公司  | 
19  | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 康希诺生物股份公司  | 
20  | b型流感嗜血杆菌结合疫苗  | 注射剂  | 10μg/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 成都欧林生物科技股份有限公司  | 
21  | b型流感嗜血杆菌结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京智飞绿竹生物制药有限公司  | 
22  | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京民海生物科技有限公司  | 
23  | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 中国医学科学院医学生物学研究所  | 
24  | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 中国医学科学院医学生物学研究所  | 
25  | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
26  | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
27  | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射液  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
28  | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射液  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
29  | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 1.0ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 罗益(无锡)生物制药有限公司  | 
30  | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)  | 注射剂  | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg  | 盒  | 1  | 西林瓶  | GlaxoSmithKline Biologicals SA  | 
31  | 带状疱疹减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 长春百克生物科技股份公司  | 
32  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 中国医学科学院医学生物学研究所  | 
33  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 中国医学科学院医学生物学研究所  | 
34  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京生物制品研究所有限责任公司  | 
35  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 北京生物制品研究所有限责任公司  | 
36  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
37  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
38  | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗  | 冻干粉针剂  | 1.0ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 中国医学科学院医学生物学研究所  | 
39  | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 500u/1.0ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
40  | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 500u/1.0ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
41  | 口服轮状病毒活疫苗  | 口服溶液剂  | 3ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 兰州生物制品研究所有限责任公司  | 
42  | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)  | 口服溶液剂  | 2ml  | 盒  | 1  | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管  | Merck Sharp & Dohme LLC  | 
43  | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)  | 口服溶液剂  | 2ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶  | 兰州生物制品研究所有限责任公司  | 
44  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 上海生物制品研究所有限责任公司  | 
45  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司  | 
46  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶  | 长春生物制品研究所有限责任公司  | 
47  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 长春生物制品研究所有限责任公司  | 
48  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
49  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
50  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.25ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
51  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.25ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
52  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.25ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
53  | 流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.25ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 长春生物制品研究所有限责任公司  | 
54  | 流感病毒亚单位疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 中逸安科生物技术股份有限公司  | 
55  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
56  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
57  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 长春生物制品研究所有限责任公司  | 
58  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京科兴生物制品有限公司  | 
59  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射液  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
60  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 上海生物制品研究所有限责任公司  | 
61  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
62  | 四价流感病毒裂解疫苗  | 注射剂  | 0.25ml/支  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
63  | 四价流感病毒亚单位疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司  | 
64  | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗  | 鼻用制剂  | 0.2ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 长春百克生物科技股份公司  | 
65  | 麻腮风联合减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 上海生物制品研究所有限责任公司  | 
66  | 尼塞韦单抗注射液  | 注射剂  | 100mg(1.0ml)/支  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | Patheon Manufacturing Services LLC  | 
67  | 尼塞韦单抗注射液  | 注射剂  | 50mg(0.5ml)/支  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | Patheon Manufacturing Services LLC  | 
68  | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  | 
69  | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | Merck Sharp & Dohme Corp.  | 
70  | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 1.MSD Ireland;2.Merck Sharp & Dohme LLC  | 
71  | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 厦门万泰沧海生物技术有限公司  | 
72  | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 厦门万泰沧海生物技术有限公司  | 
73  | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母)  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 玉溪泽润生物技术有限公司  | 
74  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 1.0ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 宁波荣安生物药业有限公司  | 
75  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 5  | 西林瓶  | 长春卓谊生物股份有限公司  | 
76  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 长春卓谊生物股份有限公司  | 
77  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 辽宁依生生物制药有限公司  | 
78  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 4  | 西林瓶  | 辽宁成大生物股份有限公司  | 
79  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 辽宁成大生物股份有限公司  | 
80  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃瓶西林瓶  | 长春生物制品研究所有限责任公司  | 
81  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 山东亦度生物技术有限公司  | 
82  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 4  | 西林瓶  | 山东亦度生物技术有限公司  | 
83  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 5  | 西林瓶  | 山东亦度生物技术有限公司  | 
84  | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 1.0ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
85  | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 1.0ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶+注射器  | 北京民海生物科技有限公司  | 
86  | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)  | 注射剂  | 1.0ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都康华生物制品股份有限公司  | 
87  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 上海荣盛生物药业有限公司  | 
88  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 上海生物制品研究所有限责任公司  | 
89  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 上海生物制品研究所有限责任公司  | 
90  | 水痘减毒活疫苗  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶+注射器  | 长春祈健生物制品有限公司  | 
91  | 水痘减毒活疫苗  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 长春祈健生物制品有限公司  | 
92  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 科兴(大连)疫苗技术有限公司  | 
93  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 科兴(大连)疫苗技术有限公司  | 
94  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 长春百克生物科技股份公司  | 
95  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 长春百克生物科技股份公司  | 
96  | 水痘减毒活疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶+注射器  | 北京民海生物科技有限公司  | 
97  | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗  | 注射剂  | 1.0ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 北京民海生物科技有限公司  | 
98  | 吸附破伤风疫苗  | 注射剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都欧林生物科技股份有限公司  | 
99  | 吸附破伤风疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 成都欧林生物科技股份有限公司  | 
100  | 吸附破伤风疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
101  | 吸附破伤风疫苗  | 注射液  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 武汉生物制品研究所有限责任公司  | 
102  | 吸附破伤风疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 华兰生物疫苗股份有限公司  | 
103  | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器(50支/盒)  | SANOFI PASTEUR  | 
104  | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗  | 冻干粉针剂  | 0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器(70支/盒)  | SANOFI PASTEUR  | 
105  | 重组三价新冠病毒(XBB+BA.5+Delta变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞)  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 成都威斯克生物医药有限公司  | 
106  | 重组新冠病毒Beta/Omicron(BA.1/BQ.1.1/XBB.1)变异株S三聚体蛋白疫苗  | 注射剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 神州细胞工程有限公司  | 
107  | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 冻干粉针剂  | 0.5ml/瓶  | 盒  | 1  | 玻璃西林瓶  | 辽宁成大生物股份有限公司  | 
108  | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)  | 注射剂  | 0.5ml/支  | 盒  | 1  | 预填充注射器  | 辽宁成大生物股份有限公司  | 
109  | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗  | 胶囊剂  | 240mg/粒,3粒/板,附配套抗酸剂  | 板  | 3  | 胶囊  | 上海联合赛尔生物工程有限公司  | 
110  | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌)  | 注射剂  | 30ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 厦门万泰沧海生物技术有限公司  | 
111  | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)  | 注射剂  | 20μg/1.0ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 华北制药金坦生物技术股份有限公司  | 
112  | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)  | 注射剂  | 20ug/1.0ml  | 盒  | 1  | 西林瓶  | 华北制药金坦生物技术股份有限公司(全年龄段)  | 
113  | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)  | 注射剂  | 20ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 艾美诚信生物制药有限公司  | 
114  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 20ug/1ml  | 盒  | 3  | 玻璃安瓿瓶  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 
115  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 20ug/1ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 
116  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 20ug/1.0ml  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 北京生物制品研究所有限责任公司  | 
117  | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)  | 注射剂  | 10ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 艾美诚信生物制药有限公司  | 
118  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 10ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 
119  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 10ug/0.5ml  | 盒  | 1  | 预充式注射器  | 北京生物制品研究所有限责任公司  | 
120  | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)  | 注射剂  | 60ug/1.0ml  | 盒  | 1  | 预灌封注射器  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 
卫生热线:12320
疫情值班:0716-8100252