一、项目内容
(一)项目名称:荆州市疾病预防控制中心2026年生活饮用水丰水期试剂耗材、标准品采购项目。
(二)项目预算:人民币37969元。
(三)采购方式:询价。
(四)采购内容:84个品目,详见第五项采购需求。
二、供应商必须具备的基本条件
(一)供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
(二)响应文件递交截止时间当天,“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(三)供应商具备经营该货物类的相关资质。
(四)本项目不接受联合体报价,供应商须以独立供应商身份参与本项目。
三、报价响应截止时间和文件送达地点
(一)递交报价时间:2026年9月10日17:00前,未密封或逾期送达的响应文件恕不接受。
(二)响应文件送达地点:荆州市疾病预防控制中心综合楼3楼310室。
(三)报价文件应包括以下内容:
1、工商部门注册的营业执照、税务登记证书、机构代码证复印件加盖公章(三证合一的只需要提供营业执照)、信用中国截图;
2、报价单位的法人证明书或法人授权委托书原件(委托书内容应含有法人及代理人签名、身份证复印件、单位公章);
3、报价表加盖公章,并提供联系方式;
4、报价人需确保提交的证明资料真实有效,对报价人提供虚假材料的,其报价作废标处理,并按有关规定追究责任。
四、评审标准及联系人
评审标准:经评审方案优及价格最低者中标。
开标日期:2026年9月11日
采购人名称:荆州市疾病预防控制中心
联系地址:荆州市疾病预防控制中心荆州市沙市区关沮镇清河路6号
联系人:陈义
联系方式:0716-8102159
五、采购需求
(一)货物明细
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
1 | HP-INNOWAX高弹石英毛细管柱 | 30m*0.32*0.25um | 1 | 支 |
2 | 聚酰亚胺/石墨密封垫圈 | 垫圈直径,0.32mm,适用于安捷伦气质联用仪 | 10 | 枚 |
3 | MS接口手拎式柱螺帽 | 适用于安捷伦气质联用仪 | 2 | 枚 |
4 | 进样口标准接头 | 适用于安捷伦气相色谱 | 2 | 枚 |
5 | 二氯甲烷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
6 | 1,2二氯乙烷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
7 | 四氯化碳标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 2 | 支 |
8 | 氯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
9 | 1,1二氯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
10 | 1,2二氯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
11 | 三氯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
12 | 四氯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
13 | 六氯丁二烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
14 | 苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
15 | 甲苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
16 | 苯乙烯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
17 | 氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
18 | 1,4二氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
19 | 邻二甲苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
20 | 间二甲苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
21 | 对二甲苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
22 | 1,2,4-三氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
23 | 1,3,5-三氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
24 | 1,2,3-三氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
25 | 乙草胺标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 瓶 |
26 | 55种挥发性有机物VOC混标 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL) | 1 | 支 |
27 | 28种挥发性有机物VOC混标 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 支 |
28 | 环氧氯丙烷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 瓶 |
29 | 2,3-二溴丙酰胺标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 1 | 瓶 |
30 | 2-甲基异莰醇,土溴素混标 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
31 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
32 | 三氯甲烷、四氯化碳混标 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 4 | 支 |
33 | 三卤甲烷四种物质混标 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000ug/mL | 4 | 支 |
34 | 六氯苯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
35 | 七氯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
36 | 马拉硫磷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
37 | 乐果标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
38 | 百菌清标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
39 | 毒死蜱标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
40 | 敌敌畏标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
41 | 溴氰菊酯标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
42 | 2,4,6-三氯酚标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
43 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
44 | 灭草松标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
45 | 呋喃丹标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
46 | 莠去津标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
47 | 2,4-滴标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
48 | 五氯酚标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
49 | 苯并(a)芘标准溶液 | 1000mg/L | 1 | 支 |
50 | 草甘磷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
51 | 丙烯酰胺标准溶液 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
52 | 林丹 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
53 | 甲基对硫磷 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
54 | PP,-DEE | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
55 | OP,-DDT | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
56 | PP-DDD | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
57 | PP,-DDT | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
58 | 环氧氯丙烷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
59 | 微囊藻毒素-LR | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 1 | 支 |
60 | 三氯甲烷标准溶液 | 二级以上标准物质,介质甲醇1000mg/L | 2 | 支 |
61 | 苊-D10 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
62 | 菲-D10 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
63 | 䓛-D12 | 二级以上标准物质,介质丙酮1000mg/L | 1 | 支 |
64 | 高交联的聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱 | 200mg、6mL | 1 | 盒(30支) |
65 | 13C3-丙烯酰胺内标 | 介质丙酮,10μg/mL | 1 | 支 |
66 | 2,3-二溴丙酰胺(2,3-DBPA) | 二级以上标准物质,介质丙酮100μg/mL | 1 | 支 |
67 | 水碘试剂盒 | 低浓度 | 1 | 盒 |
68 | 氟苯标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
69 | 4-溴氟苯标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
70 | 氰化物标准溶液(水) | 二级以上标准物质,介质水,1000μg/mL | 1 | 支 |
71 | 氟化物标准溶液 | 二级以上标准物质,介质水,1000μg/mL | 2 | 支 |
72 | 氟化物质控 | / | 1 | 支 |
73 | 硝酸盐标准溶液(水) | 二级以上标准物质,介质水,1000μg/mL | 2 | 支 |
74 | 二氯乙酸 三氯乙酸混标 | 1000μg/mL | 2 | 支 |
75 | 溴酸盐标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
76 | 亚氯酸盐 氯酸盐混标 | 1000μg/mL | 3 | 支 |
77 | 氯化物标准溶液 | 1000μg/mL | 2 | 支 |
78 | 硫酸盐标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
79 | 氨氮流动注射粉包 | / | 3 | 支 |
80 | 钼标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
81 | 银标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
82 | 硒标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
83 | 高氯酸盐标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
84 | 阴离子合成洗涤剂标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 |
(二)报价要求:本项目为一个包,供应商需对以上内容整体响应,不得转让、分包。总报价不超过项目预算,商品正偏离。
六、商务要求
1、送货地点:荆州市疾病预防控制中心荆州市沙市区关沮镇清河路6号。
2、送货时限:中标供应商15个工作日内完成物资供应。
3、质量目标:有保质期的商品剩余保存期不得少于原有保质期三分之二,并确保商品安全;货物包装完好无破漏,可视的内容物无腐败霉变或影响使用,不存在危及人身、财产安全的不合理危险;冷链货物必须符合冷链运输要求。
4、付款方式:供货方须提供发票、送货验收单等合法有效票据,采购方验收合格后付款。
荆州市疾病预防控制中心
2026年9月7日
卫生热线:12320
疫情值班:0716-8100252