关于公示2026年荆州市中心城区非免疫规划疫苗
使用目录的通告
为深入贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》,进一步规范荆州市中心城区非免疫规划疫苗的管理,确保预防接种工作安全、有序开展,同时强化廉政风险防控,加强监督管理,保障疫苗采购工作公平、公开、合理、有序进行,依据《荆州城区非免疫规划疫苗采购实施方案》,市疾控中心于2026年2月6日组织召开了荆州城区2026年非免疫规划疫苗使用目录遴选会议。经荆州市中心城区非免疫规划疫苗采购委员会15位成员现场遴选,形成了《2026年荆州市中心城区非免疫规划疫苗使用目录》,现予以公示(详见附件)。
公示期:2026年3月10日至2026年3月16日。如有异议请于公示期内进行申诉。申诉材料邮寄地址:荆州市沙市区清河路6号,市疾控中心党委办公室电话:0716-8102171。
附件:2026年荆州市中心城区非免疫规划疫苗使用目录。
荆州市疾病预防控制中心
2026年3月9日
2026年荆州市中心城区非免疫规划疫苗使用目录 | ||||
序号 | 品名 | 适用人群 | 采购价(元/支) | 生产企业 |
1 | 13价肺炎疫苗 | 6周-5岁 | 467 | 北京民海生物科技有限公司 |
2 | 13价肺炎疫苗 | 6周-5岁 | 576 | 康希诺生物股份公司 |
3 | 13价肺炎疫苗 | 6周-5岁 | 707 | Pflzer Europe MA EEIG |
4 | 13价肺炎疫苗 | 6周-5岁 | 607 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
5 | 23价肺炎 | 2岁以上 | 218 | 北京民海生物科技有限公司 |
6 | 23价肺炎 | 2岁以上 | 257 | Merck Sharp & Dohme LLC |
7 | 23价肺炎 | 2岁以上 | 161/218 | 北京科兴生物制品有限公司 |
8 | 23价肺炎 | 2岁以上 | 209 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
9 | 23价肺炎 | 2岁以上 | 165/189 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
10 | AC流脑多糖结合 | 3月龄-5周岁 | 165 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
11 | AC流脑多糖结合 | 3月龄以上 | 129(预充) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
12 | AC流脑多糖结合 | 6月-15岁 | 167 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 |
13 | AC流脑多糖结合 | 3月龄-5周岁 | 115 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
14 | HIB | 2月-5岁 | 114(西林) | 北京民海生物科技有限公司 |
15 | HIB | 2月龄-5周岁 | 111 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
16 | HIB | 2月龄-5周岁 | 117 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
17 | HIB | 3月-5周岁 | 52(西林) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
18 | EV71 | 6-71月龄 | 177/197 | 北京科兴生物制品有限公司 |
19 | EV71 | 6月-71月 | 177/197 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
20 | EV71 | 6-71月龄 | 177/197 | 武汉生物制品生物制品有限公司 |
21 | 单价轮状疫苗 | 2月-3岁 | 147 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
22 | 三价轮状疫苗 | 6-32周 | 227 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
23 | 五价轮状 | 6-32周 | 289 | Merck Sharp & Dohme LLC |
24 | 六价轮状 | 6-36周 | 307 | 武汉生物制品生物制品有限公司 |
25 | 二价HPV | 9-45岁女性 | 338 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
26 | 二价HPV | 9-45岁女性 | 589 | GlaxoSmithKline Biologicals SA |
27 | 二价HPV | 9-30岁 | 205 | 玉溪润泽生物科技有限公司 |
28 | 四价HPV | 18-45岁女性 | 237 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
29 | 九价HPV | 9-45岁女性 | 508 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
30 | 九价HPV | 女:9-45岁,男:16-26岁 | 1307 | Merck Sharp & Dohme LLC |
31 | 甲肝灭活(成人) | 16岁以上,1.0ml | 167 | 北京科兴生物制品有限公司 |
32 | 甲乙肝(儿童) | 1-15岁,0.5ml | 227 | 北京科兴生物制品有限公司 |
33 | 菌体霍乱疫苗(240mg) | 2岁以上 | 104 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
34 | 狂犬疫苗(Vero) | 四针、五针法 | 82/105 | 山东亦度生物技术有限公司 |
35 | 狂犬疫苗(Vero) | 四针、五针法 | 84/107 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
36 | 狂犬疫苗(Vero) | 四针、五针法 | 81/93 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
37 | 狂犬疫苗(Vero) | 四针、五针法 | 80/108 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
38 | 狂犬疫苗(Vero) | 四针、五针法 | 79/93/127 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 |
39 | 狂犬疫苗(Vero) | 五针法 | 79/96 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
40 | 狂犬疫苗(Vero) | 五针法 | 81(单只) | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 |
41 | 狂犬疫苗(地鼠肾) | 五针法 | 79(单只) | 河南远大生物制药有限公司 |
42 | 狂犬疫苗(二倍体) | 四针、五针法 | 277/307 | 北京民海生物科技有限公司 |
43 | 狂犬疫苗(二倍体) | 五针法 | 309(单只) | 成都康华生物制品股份有限公司 |
44 | 麻腮风减毒 | 8月龄以上 | 97 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
45 | 麻腮风减毒 | 8月龄以上 | 62 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
46 | 腮腺炎减毒 | 8月龄以上 | 87 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
47 | 灭活脊灰 | 2月龄以上 | 187(预充) | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
48 | 灭活脊灰 | 2月龄以上 | 187(预充) | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
49 | 灭活脊灰 | 2月龄及以上 | 177/197 | 北京科兴生物制品有限公司 |
50 | 尼塞韦单抗(合胞病毒) | 体重小于5KG | 1878 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 |
51 | 尼塞韦单抗(合胞病毒) | 体重大于等于5KG | 3186 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 |
52 | 破伤风 | 全人群 | 151/175 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
53 | 破伤风 | 全人群 | 151/175 | 武汉生物制品生物制品有限公司 |
54 | 破伤风 | 全人群 | 197(西林) | 华兰生物疫苗有限公司 |
55 | 破伤风 | 全人群 | 175(预充) | 北京科兴中维生物技术有限公司 |
56 | 水痘疫苗 | 1岁以上 | 145/155 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
57 | 水痘疫苗 | 1岁以上 | 145/155 | 长春百克生物科技股份公司 |
58 | 水痘疫苗 | 1岁以上 | 118/133 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
59 | 水痘疫苗 | 1岁以上 | 155(预充) | 北京民海生物科技有限公司 |
60 | 水痘疫苗 | 1岁以上 | 118/133 | 长春祈健生物制品有限公司 |
61 | 带状疱疹疫苗 | 18岁以上 | 1607 | GlaxoSmithKline Biologicals SA |
62 | 带状疱疹疫苗 | 40岁以上 | 467 | 长春百克生物科技股份公司 |
63 | 鼻喷流感 | 3-17岁 | 307 | 长春百克生物科技股份公司 |
64 | 冻干鼻喷流感 | 3-17岁 | 307 | 长春百克生物科技股份公司 |
65 | 三价流感(成人) | 3岁以上 | 62 | 华兰生物疫苗有限公司 |
66 | 三价流感(成人) | 3岁以上 | 64 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 |
67 | 三价流感(成人) | 3岁以上 | 97 | 浙江天元生物药业有限公司 |
68 | 三价流感(成人) | 3岁以上 | 74 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
69 | 三价流感(成人) | 3岁以上 | 64/74 | 北京科兴生物制品有限公司 |
70 | 三价流感(儿童) | 6月-3岁 | 40 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
71 | 三价流感(儿童) | 6月-3岁 | 46.5 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 |
72 | 三价流感(儿童) | 6月-3岁 | 54 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
73 | 三价流感(儿童) | 6月-3岁 | 59 | 北京科兴生物制品有限公司 |
74 | 三价流感(全人群) | 6月龄以上 | 54 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
75 | 四价流感(儿童) | 6-35月龄 | 137 | 华兰生物疫苗有限公司 |
76 | 四价流感(成人) | 3岁以上 | 87/97 | 武汉生物制品生物制品有限公司 |
77 | 四价流感(成人) | 3岁以上 | 97 | 华兰生物疫苗有限公司 |
78 | 四价流感(成人) | 3岁以上 | 97 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 |
79 | 四价流感(成人) | 3岁以上 | 97 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 |
80 | 四价流感(成人) | 3岁以上 | 97 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
81 | 四价流感(全人群) | 6月龄以上 | 137 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
82 | 四价流感(全人群) | 6月龄以上 | 97 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
83 | 四价流感(全人群) | 6月龄以上 | 97 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
84 | 四价流感(全人群) | 6月龄以上 | 97 | 北京科兴生物制品有限公司 |
85 | 四价流感(亚单位) | 6月龄以上 | 328 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 |
86 | 四价流脑(多糖结合) | 3-47月 | 429 | 康希诺生物股份公司 |
87 | 四价流脑(多糖) | 2岁以上 | 125/207 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
88 | 四价流脑(多糖) | 2岁以上 | 89 | 艾美坚持生物制药有限公司 |
89 | 四价流脑(多糖) | 2岁及以上 | 145(预充) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
90 | 四联苗 | 3月龄以上 | 377 | 北京民海生物科技有限公司 |
91 | 五联苗 | 2月龄以上 | 608 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
92 | 戊肝疫苗 | 16岁以上 | 779 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
93 | 乙肝10ug | 16岁以下 | 94 | 艾美诚信生物制药有限公司 |
94 | 乙肝10ug | 16岁以下 | 99 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
95 | 乙肝10ug | 16岁以下 | 94 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
96 | 乙肝20ug | 全人群 | 119/127 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
97 | 乙肝20ug | 16岁以上 | 117 | 艾美诚信生物制药有限公司 |
98 | 乙肝20ug | 16岁及以上 | 117 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
99 | 乙肝20ug | 16岁及以上 | 107 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
100 | 乙肝60ug | 16岁及以上 | 329 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
101 | 乙脑灭活 | 6月-10岁 | 178 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
卫生热线:12320
疫情值班:0716-8100252